Aner til Preben Gravgaard Kristensen

Navneliste

Intet efternavn, <, A, B, C, [D], E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, >

D' HERMILLY-DALGAARD, DALGAARD-DAMSGAARD, DAMSGAARD-DIDRIKSEN, DIDRIKSEN-DOUER, [DOUER-DUSENIUSEN], DUSGAARD-DAARBAK


Navne

Født

Død

DOUER
  Clemmen Clemmensen [39324] født 25 Feb. 1866 døde før 1955
  Laurs Andersen [26557] født omkr 1716 døde Dec. 1798
DOUGAL
  William [51273] født 8 Jun. 1885 døde 23 Maj 1941
DOUGHERTY
  Betty [40086] født 1926 døde 1971
  Hugh [40083] født 1895 døde 1964
  Michael [97889] født Nov. 1848 døde 9 Nov. 1904
  Patrick [40084] født Apr. 1855 døde Jan. 1928
  Rose Hannah [97886] født 9 Jul. 1878 døde 9 Jan. 1959
DOUGLAS
  Kelvin Russell [3449]
  Russell Vance [3450]
DOUHAN
  Annie R. [94763] født 1 Okt. 1896 døde 29 Maj 1962
DOVER
  Anders Laursen [26556] født 1752
  Anne Laursdatter [62984] født 1759
  Christen Larsen [1491] født 28 Maj 1817 døde 23 Okt. 1868
  Christen Laursen [26273] født 1761 døde 24 Sep. 1811
  Christiane Larsdatter [11878] født 19 Okt. 1815
  Clemen Andersen [39329] født 14 Okt. 1797 døde 24 Apr. 1864
  Dorothea Larsdatter [26479] født 15 Sep. 1812
  Hedvig Jensen [26460] født 26 Jan. 1851 døde 1 Nov. 1934
  Inger Larsdatter [11877] født 17 Okt. 1814
  Jens Christian Larsen [26452] født 1807 døde 29 Okt. 1893
  Jens [11875] døde før 1834
  Lars Jensen [11872] født 1787 døde 13 Jun. 1871
  Maren Larsdatter [11876] født 22 Maj 1808
  Mette Kirstine Larsdatter [26471] født 1810 døde 26 Apr. 1863
  Poul Christensen [45003] født 1772 døde efter 1845
DOXEY
  Ellen Mellor [102112] født 26 Sep. 1876 døde 20 Apr. 1945
DOYEL
  Ina [108911] født Sep. 1880
DRABBLE
  Louisa Jane [53193] født 1863 døde 1928
DRACHMANN
  Anna Lise Marie [9642]
DRAGONETTI
  Giuseppe [52296]
DRAGOO
  Suzan [97557]
DRAGSBECH
  Anders Christensen [49253] født 1804
  Anders Christian Christensen [30301] født 1803 døde efter 1880
  Ane Bolette Poulsdatter [26055] født 15 Aug. 1824
  Ane [70297] født 29 Sep. 1830
  Birgithe Kirstine [111629] født 29 Jul. 1842
  Christen Nielsen [30311] født 1753
  Inger Christensdatter [30304] født 1801
  Karen Marie Christensdatter [34633] født 1795
  Niels Andreas Christensen [76397] født 8 Apr. 1825
  Niels Christian Christensen [70296] født 1799 døde 28 Okt. 1831
  Poul Christensen [41098] født 1793 døde 16 Maj 1873
  Poul Olesen [41096] født 20 Okt. 1887 døde 24 Jul. 1827
DRAGSBECK
  Ane Christensdatter [23055] født 2 Feb. 1665 døde 6 Dec. 1742
DRAGSBEK
  Anders Broe [72757] født 12 Apr. 1865
  Anders Broe [72783] født 12 Dec. 1862 døde 4 Jan. 1863
  Ane Kathrine [72755] født 30 Okt. 1857
  Kirsten [72742] født 25 Aug. 1853
  Lars Christensen [72744]
  Lars Christian [72782] født 23 Jan. 1855 døde 19 Feb. 1855
  Niels Christian Larsen [58502] født 4 Nov. 1818 døde før 1901
  Otto [72758] født 7 Dec. 1866
  Peder Neesgaard [72756] født 2 Nov. 1859
DRAGSBÆK
  Albert Peter [49242] født 20 Okt. 1904 døde 12 Apr. 1979
  Albert [49256]
  Anders Christian Nielsen [30298] født 1869
  Anders Christian Nielsen [75050] født 18 Nov. 1822 døde 29 Okt. 1892
  Anna Hooler [36132] født 22 Nov. 1895
  Astrid Kirstine [80761] født 24 Nov. 1902 døde 31 Aug. 1972
  Betty [111657] født 6 Okt. 1931 døde 2 Okt. 1995
  Birgithe Andersdatter [46668] født 1792 døde 17 Feb. 1881
  Carl Alfred [73086] født 5 Aug. 1897
  Carl Christensen [49246] født 7 Dec. 1871 døde 31 Jan. 1961
  Christen Nielsen [30300] født 1878
  Christen Peter Christensen [36133]
  Christiane Povlsdatter [34602] født 1822 døde efter 1880
  Dorthea Birgitte [73077] født 19 Nov. 1901
  Dorthea Kathrine [58495] født 23 Mar. 1892
  Dorthea Katrine [73078] født 3 Dec. 1899
  Dorthea [72246] født 9 Jul. 1926
  Ellen Dorthea [49241] født 8 Maj 1928 døde 31 Jul. 2010
  Holger [111458] født 20 Feb. 1924 døde 30 Nov. 1998
  Ingeborg Marie [80664] født 1 Dec. 1909
  Inger Marie Kristensen [26108]
  Inger Nielsen [30299] født 1872
  Jens Andersen [73073] født 28 Maj 1893
  Jens Bernhard [73083] født 5 Maj 1893
  Jens Larsen [73075] født 21 Jun. 1898
  Jens Nørgaard [73080] født 31 Jul. 1887
  Jesper Andersen [73076] født 2 Sep. 1899 døde 23 Nov. 1899
  Kristen Andersen [44159] født 25 Jul. 1831 døde 17 Dec. 1904
  Kristian Iver [72248] født 18 Sep. 1901
  Lars Kristian [58500] født 8 Okt. 1858 døde 30 Sep. 1931
  Maren Nielsen [12660] født 21 Dec. 1865 døde 23 Jun. 1893
  Mette Christensdatter [34625] født 1796 døde 14 Nov. 1874
  Mikaeline [73081] født 1 Dec. 1888
  Niels Christian Larsen [73074] født 12 Jun. 1896
  Niels Christian [30297] født 11 Okt. 1839
  Niels Christian [73082] født 5 Jul. 1891
  Niels Peter [111658] født 12 Okt. 1899 døde 9 Jan. 1988
  Peder Spanggaard [73085] født 26 Feb. 1896
  Petra Elise [73079] født 4 Jan. 1904
  Svend Mikelsen [72250] født 20 Feb. 1925
  Thomas [76384]
  Vilhelm Immanuel [89620] født 2 Jul. 1907 døde 2 Jul. 1928
DRAGSTED
  Rigmor [63450]
DRAKE
  Betty Adeline [94759] født 15 Jul. 1929 døde 28 Jul. 1993
  Evelyn Ann [94760] født 27 Sep. 1934 døde 12 Nov. 2006
  Jerold A. “Shorty” [94757] født 22 Jun. 1893 døde 28 Jul. 1965
  NN [98511]
  Sarah [28886]
DRAPER
  Aury Kenneth [89896] født 21 Feb. 1895 døde 3 Apr. 1964
  Kenneth Darrell [89895] født 22 Mar. 1927 døde 7 Sep. 2008
  Lotta Mae [60058] født 5 Aug. 1882 døde 5 Maj 1935
DRAXBECH
  Christen Nielsen [47702] født 22 Sep. 1750 døde 26 Nov. 1821
  Christen Olesen [76403] født 1787
  Else Christensdatter [111625] født omkr 1796
  Gjertrud Christensdatter [50750] født Aug. 1791 døde 1 Jan. 1850
  Ole Christensen [76370] født 29 Jun. 1822 døde før 1926
  Ole Christensen [76398]
DRECHLERS
  Ane Kathrine Elisabeth [57592] født 10 Feb. 1862
DRECHSLER
  Conrad [68917] født 1833
  Mette Marie [68916] født 2 Jun. 1872 døde 28 Jan. 1922
DREIER
  Bessie C. [97982] født 30 Okt. 1906 døde 22 Sep. 1984
  Christen Jensen [37077] født 1765 døde efter 1840
  Henry Adolph [97983] født Sep. 1862 døde 30 Mar. 1931
  Lars Christensen [37082] født 1815
  Lars Christian Christensen [37081] født 1805
  Margrethe Christensdatter [37072] født 4 Jan. 1809 døde efter 1880
DREJER
  Jens Christensen [29980] født 1790 døde 25 Jan. 1875
  Maria Sørensen [74182] født 1906
  Niels Peter Jensen [62539] født 10 Jul. 1827
DRENGEBARN
  Dødfødt [2896] født 3 Jul. 1830 døde 3 Jul. 1830
  Dødfødt [5449] født 7 Jun. 1881 døde 7 Jun. 1881
  Dødfødt [6768] født 18 Sep. 1855 døde 18 Sep. 1855
  Dødfødt [8493] født 12 Mar. 1912 døde 12 Mar. 1912
  Dødfødt [8722] født 10 Sep. 1883
  Dødfødt [8775] født 7 Apr. 1921 døde 7 Apr. 1921
  Dødfødt [9563] født 22 Mar. 1895 begr. 28 Mar. 1895
  Dødfødt [9998] født 31 Okt. 1944 begr. 2 Nov. 1944
  Dødfødt [9999] født 25 Okt. 1945 døde 29 Okt. 1945
  Dødfødt [10277] født 15 Jan. 1872 begr. Jan. 1872
  Dødfødt [10284] født 6 Mar. 1858 døde 6 Mar. 1858
  Dødfødt [10707]
  Dødfødt [10811] født 28 Feb. 1864 døde 1864
  Dødfødt [11479] født 8 Jul. 1884 døde 8 Jul. 1884
  Dødfødt [11501] født 4 Apr. 1868 døde 4 Apr. 1868
  Dødfødt [12806] født 3 Jun. 1814 døde 3 Jun. 1814
  Dødfødt [13754] født 29 Okt. 1891 døde 29 Okt. 1891
  Dødfødt [14370] født 4 Maj 1892 døde 4 Maj 1892
  Dødfødt [14376] født 3 Aug. 1901 døde 3 Aug. 1901
  Dødfødt [17757] født 3 Aug. 1890 døde 3 Aug. 1890
  Dødfødt [18738]
  Dødfødt [19678] født 11 Aug. 1856 døde 11 Aug. 1856
  Dødfødt [20146] født 23 Mar. 1823 døde 23 Mar. 1823
  Dødfødt [21699] født 14 Dec. 1830 døde 14 Dec. 1830
  Dødfødt [22943] født 21 Mar. 1811 døde 21 Mar. 1811
  Dødfødt [24378] født 7 Okt. 1795 døde 7 Okt. 1795
  Dødfødt [24495] født 10 Okt. 1930 døde 10 Okt. 1930
  Dødfødt [25964]
  Dødfødt [27097] født 19 Okt. 1880 døde 19 Okt. 1880
  Dødfødt [27752] født 2 Okt. 1811 døde 2 Okt. 1811
  Dødfødt [28020] født 26 Feb. 1877 døde 26 Feb. 1877
  Dødfødt [28047] født 8 Aug. 1731 døde 8 Aug. 1731
  Dødfødt [31815] født 20 Jan. 1858 døde 20 Jan. 1858
  Dødfødt [31816] født 26 Aug. 1858 døde 26 Aug. 1858
  Dødfødt [31864] født 11 Sep. 1896 døde 11 Sep. 1896
  Dødfødt [32857] født 4 Jul. 1916 døde 4 Jul. 1916
  Dødfødt [34008] født 1750 døde 1750
  Dødfødt [36061] født 3 Nov. 1768 døde 3 Nov. 1768
  Dødfødt [36190] født 28 Apr. 1875 døde 28 Apr. 1875
  Dødfødt [36308] født 10 Jan. 1902 døde 10 Jan. 1902
  Dødfødt [39476] født 19 Jun. 1853 døde 19 Jun. 1853
  Dødfødt [40000] født 29 Jan. 1952 døde 29 Jan. 1952
  Dødfødt [43619] født 8 Apr. 1895 døde 8 Apr. 1895
  Dødfødt [43797] født 30 Dec. 1956 døde 30 Dec. 1956
  Dødfødt [43914] født 16 Jun. 1889 døde 16 Jun. 1889
  Dødfødt [44083] født 23 Apr. 1916 døde 23 Apr. 1916
  Dødfødt [44477] født 15 Apr. 1914 døde 15 Apr. 1914
  Dødfødt [44668] født 6 Dec. 1890 døde 6 Dec. 1890
  Dødfødt [47169] født 10 Mar. 1871 døde 10 Mar. 1871
  Dødfødt [48189] født 1 Mar. 1868 døde 1 Mar. 1868
  Dødfødt [49451] født 3 Aug. 1905 døde 3 Aug. 1905
  Dødfødt [49759] født 18 Jul. 1853 døde 18 Jul. 1853
  Dødfødt [49969] født 31 Dec. 1863 døde 31 Dec. 1863
  Dødfødt [50957] født 2 Jan. 1824 døde 2 Jan. 1824
  Dødfødt [52274] født 3 Maj 1849 døde 3 Maj 1849
  Dødfødt [53408] født 5 Okt. 1883 døde 5 Okt. 1883
  Dødfødt [53659] født 11 Jul. 1887 døde 11 Jul. 1887
  Dødfødt [53660] født 6 Sep. 1899 døde 6 Sep. 1899
  Dødfødt [54020] født 22 Maj 1700 døde 22 Maj 1700
  Dødfødt [54076] født Mar. 1791 døde Mar. 1791
  Dødfødt [54191] født 18 Jul. 1880 døde 18 Jul. 1880
  Dødfødt [55111] født 1 Apr. 1701 døde 1 Apr. 1701
  Dødfødt [57946] født 3 Apr. 1902 døde 3 Apr. 1902
  Dødfødt [58134] født 13 Jul. 1916 døde 13 Jul. 1916
  Dødfødt [59353] født 7 Maj 1913 døde 7 Maj 1913
  Dødfødt [59481] født 10 Mar. 1877 døde Mar. 1877
  Dødfødt [60526] født 10 Jul. 1915 døde 10 Jul. 1915
  Dødfødt [60702] født 24 Okt. 1904 døde 24 Okt. 1904
  Dødfødt [62223] født 8 Jun. 1931 døde 8 Jun. 1931
  Dødfødt [65832] født 1 Okt. 1880 døde 1 Okt. 1880
  Dødfødt [65970] født 1 Dec. 1913 døde 1 Dec. 1913
  Dødfødt [66301] født 3 Apr. 1910 døde 3 Apr. 1910
  Dødfødt [66936] født 24 Sep. 1876 døde 24 Sep. 1876
  Dødfødt [66937] født 31 Maj 1878 døde 31 Maj 1878
  Dødfødt [68750] født 24 Jul. 1865 døde 24 Jul. 1865
  Dødfødt [68751] født 1 Dec. 1867 døde 1 Dec. 1867
  Dødfødt [69023] født 23 Dec. 1906 døde 23 Dec. 1906
  Dødfødt [69206] født 17 Aug. 1883 døde 17 Aug. 1883
  Dødfødt [69406] født 6 Maj 1888 døde 6 Maj 1888
  Dødfødt [69438] født 13 Nov. 1952 døde 13 Nov. 1952
  Dødfødt [70516] født 1 Feb. 1886 døde 1 Feb. 1886
  Dødfødt [70961] født 20 Mar. 1886 døde 20 Mar. 1886
  Dødfødt [71078] født 25 Apr. 1943 døde 25 Apr. 1943
  Dødfødt [72276] født 29 Dec. 1849 døde 29 Dec. 1849
  Dødfødt [72567] født 18 Jun. 1944 døde 18 Jun. 1944
  Dødfødt [75855] født 21 Sep. 1920 døde 21 Sep. 1920
  Dødfødt [77373] født 1 Mar. 1931 døde 1 Mar. 1931
  Dødfødt [77756] født 1 Okt. 1896 døde 1 Okt. 1896
  Dødfødt [77823] født 16 Mar. 1946 døde 16 Mar. 1946
  Dødfødt [77996] født 7 Jul. 1904 døde 7 Jul. 1904
  Dødfødt [78930] født 1 Maj 1955 døde 1 Maj 1955
  Dødfødt [81676] født 30 Mar. 1884 døde 30 Mar. 1884
  Dødfødt [81749] født 9 Jan. 1935 døde 9 Jan. 1935
  Dødfødt [81750] født 4 Mar. 1937 døde 4 Mar. 1937
  Dødfødt [82414] født 10 Sep. 1897 døde 10 Sep. 1897
  Dødfødt [82679] født 21 Jun. 1936 døde 21 Jun. 1936
  Dødfødt [82946] født 26 Jul. 1951 døde 26 Jul. 1951
  Dødfødt [83330] født 28 Mar. 1872 døde 28 Mar. 1872
  Dødfødt [83345] født 4 Feb. 1864 døde 4 Feb. 1864
  Dødfødt [83368] født 17 Maj 1898 døde 17 Maj 1898
  Dødfødt [84158] født 9 Jan. 1939 døde 9 Jan. 1939
  Dødfødt [84310] født 18 Mar. 1890 døde 18 Mar. 1890
  Dødfødt [85075] født 4 Sep. 1865 døde 4 Sep. 1865
  Dødfødt [85456] født 18 Apr. 1881 døde 18 Apr. 1881
  Dødfødt [85815] født 18 Apr. 1853 døde 18 Apr. 1853
  Dødfødt [85820] født 28 Jan. 1859 døde 28 Jan. 1859
  Dødfødt [85821] født 25 Feb. 1860 døde 25 Feb. 1860
  Dødfødt [88153] født 27 Apr. 1883 døde 27 Apr. 1883
  Dødfødt [89431] født 7 Sep. 1920 døde 7 Sep. 1920
  Dødfødt [92477] født 24 Aug. 1932 døde 24 Aug. 1932
  Dødfødt [92532] født 30 Jul. 1871 døde 30 Jul. 1871
  Dødfødt [92984] født 9 Sep. 1869 døde 9 Sep. 1869
  Dødfødt [93136] født 23 Jan. 1903 døde 23 Jan. 1903
  Dødfødt [93137] født 9 Okt. 1904 døde 9 Okt. 1904
  Dødfødt [94514] født 29 Jul. 1878 døde 29 Jul. 1878
  Dødfødt [94619] født 4 Sep. 1911 døde 4 Sep. 1911
  Dødfødt [94669] født 19 Jun. 1931 døde 19 Jun. 1931
  Dødfødt [95110] født 1 Apr. 1886 døde 1 Apr. 1886
  Dødfødt [95161] født 30 Jul. 1954 døde 30 Jul. 1954
  Dødfødt [96273] født 27 Okt. 1951 døde 27 Okt. 1951
  Dødfødt [98991] født 22 Mar. 1886 døde 22 Mar. 1886
  Dødfødt [99415] født 28 Dec. 1887 døde 28 Dec. 1887
  Dødfødt [100354] født 27 Nov. 1877 døde 27 Nov. 1877
  Dødfødt [100544] født 2 Apr. 1851 døde 2 Apr. 1851
  Dødfødt [100547] født 12 Okt. 1858 døde 12 Okt. 1858
  Dødfødt [101637] født 16 Jun. 1905 døde 16 Jun. 1905
  Dødfødt [102968] født 3 Jan. 1911 døde 3 Jan. 1911
  Dødfødt [103335] født 18 Maj 1943 døde 18 Maj 1943
  Dødfødt [105382] født 10 Maj 1959 døde 10 Maj 1959
  Dødfødt [105743] født 21 Nov. 1938 døde 21 Nov. 1938
  Dødfødt [107966] født 1 Nov. 1877 døde 1 Nov. 1877
  Dødfødt [109088] født 6 Maj 1702 døde 6 Maj 1702
  Dødfødt [109168] født 10 Apr. 1884 døde 10 Apr. 1884
  Dødfødt [110001] født 18 Feb. 1924 døde 18 Feb. 1924
  Dødfødt [110848] født 1 Nov. 1933 døde 1 Nov. 1933
  Dødfødt [111428] født 7 Jan. 1907 døde 7 Jan. 1907
  Dødfødt [111893] født 12 Jul. 1853 døde 12 Jul. 1853
  Udøbt [6958] født 14 Mar. 1865 døde 14 Mar. 1865
  Udøbt [7063] født 8 Apr. 1836 døde 10 Maj 1836
  Udøbt [10980] født 16 Dec. 1939 døde 1939
  Udøbt [12030] født 30 Mar. 1850 døde 30 Mar. 1850
  Udøbt [12681] født 31 Okt. 1887 døde 31 Okt. 1887
  Udøbt [66957]
  Udøbt [78321] født 16 Jun. 1936 døde 16 Jun. 1936
  Udøbt [83835] født 22 Nov. 1914 døde 31 Dec. 1914
  Udøbt [85906] født 11 Dec. 1950 døde 11 Dec. 1950
  Udøbt [88711] født 5 Okt. 1903 døde 6 Jan. 1904
  Udøbt [93554] født 20 Nov. 1906 døde 21 Nov. 1906
  Udøbt [100144] født 16 Jun. 1921 døde 8 Aug. 1921
  Udøbt [101638] født 6 Jun. 1909 døde 8 Okt. 1909
  Udøbt [112090] født 16 Okt. 1845 døde 18 Okt. 1845
  Unavngiven [25058] født 6 Apr. 1866 døde 7 Apr. 1866
  Unavngivet [15825] født 6 Jul. 1947 døde 6 Jul. 1947
  Unavngivet [20015] født 15 Aug. 1912 døde 12 Sep. 1912
  Unavngivet [64913] født 27 Apr. 1873 døde 27 Apr. 1873
  Unavngivet [87859] født 21 Dec. 1907 døde 21 Dec. 1907
DRESCH
  Alan [66468]
DRESSER
  Betsy [24117]
  Debbie [24115]
  James [23790]
  Sam [24116]
  Susan [24114]
DREW
  Minnie May [94807] født 2 Feb. 1900 døde 18 Jan. 1978
DREWES
  Albert August [46184]
  Ingeborg Magdalene [46183] født 20 Dec. 1875
DREYER
  Amalie Charlotte [32042] født 10 Sep. 1875 døde 8 Mar. 1903
  Carl Frederik Oluf B. [32041] født 2 Nov. 1873 døde 30 Jul. 1939
  Chrestiane Hamanine [32078] født 1789
  Dorthea Jensine [32069] født 25 Jan. 1879 døde 28 Mar. 1932
  Dorthea [32043] født omkr 1877
  Elen Sophie [32079] født 1794
  Ferdinand Vilhelm Andreas [32037] født 20 Mar. 1844 døde omkr 1888
  Fredericka Kirstine [32077] født 1786
  Fridericka Thengeliine [32080] født 1800
  Hans Langsted [32074] født 1759
  Joseph Duscin [32047] født 25 Mar. 1887 døde 18 Nov. 1958
  Niels Olesen [32017] født 1741 døde 6 Jun. 1797
  Ole Nielsen [32064] født 1702 døde Aug. 1774
  Paul [32044] født 1890 døde 1890
  Pauline [32045] født 17 Jun. 1883 døde 17 Mar. 1961
  Sophie Frederikke Christine [32046] født 8 Sep. 1885 døde 16 Aug. 1933
  Thomas Ferdinand Vilhelm [32048] født 20 Nov. 1814 døde 8 Jul. 1867
  Vilhelmine Marie Pauline [32040] født 11 Okt. 1871 døde 23 Dec. 1946
DROBNY
  Marie [96422] født 20 Sep. 1841 døde 20 Jul. 1904
DROSHINE
  Anna [60102] født 19 Dec. 1888 døde 19 Dec. 1919
DROST
  Deborah Ann [80974]
  Ernst Andersen [87849] født 27 Aug. 1921
  Frank [80975] født 7 Aug. 1914 døde 4 Sep. 1991
  Ronald Eugene [76691] født 22 Maj 1942 døde 18 Dec. 2006
  Ronald Eugene [80973]
DRUEHYLD
  Dannie [16535] født Dec. 1947 døde Maj 2021
DRYSDALE
  Dean Wright [53043] født 27 Jun. 1917 døde 24 Okt. 2014
  William L. K. [53044] født 1889 døde 1947
DUBAS
  Emil [42788]
DUBGAARD
  Gjertrud Line Else Katrine [11822] født 30 Okt. 1824 døde 25 Jan. 1861
  Kjeld [21758]
DUBUQUE
  Kimberly Marie [14777]
  Loire Ann [14778]
DUE
  Arne [1041] døde 1990
  Christine Tygesen [32] født omkr 1345
  Gerda Marie [73735]
  Grethe Kathrine [73734]
  Juliane Marie Martine [73730] født 11 Mar. 1883 døde 4 Maj 1930
  Karin Thorup [48335]
  Martha Rasmussen [28177] født 8 Apr. 1892 døde 25 Jan. 1989
  Niels Karl [73729] født 16 Jun. 1907
  NN [103243]
  Orla Ejnar [73737]
  Parmo Carl [73736]
  Rasmus Jensen Rasmussen [48341]
DUE UNOLD
  Theis [64149]
DUEHOLM
  Benny [10193]
  Erik [10216]
  Helle [10198]
  Jacob [10197]
  Jens Christensen [110618] født omkr 1811
  Kirsten [10170]
  Kristen [10212]
  Lis [10217]
  Niels Christian [10189]
DUELUND
  Christen Møller [52263] født 21 Nov. 1913
  Aase [52258]
DUGDALE
  Marilyn Ann [108202] født 9 Jan. 1924 døde 9 Maj 1990
DUGGER
  Dora Ellen [52851] født 1889 døde 1961
DUKAINA
  Irene [758] født omkr 1066
DUKAS
  Andronikos (Prins) [759] døde 1077
  Cæsar Johannes [760]
DUKES
  Matthew Alan [59558]
  Michael James [59557]
  Wilson J. [59555]
  Wilson Samuel [59556]
DUNCKER
  Elinora [100710] født 1882
DUNGAL
  Inga Birna [75436]
DUNKER
  Fredericka [49710]
  Margaretha [49706]
  Merwyn Wilmer [42920]
  Sonya Mae [42921]
DUNLAP
  Chris [98241]
  Craig [98240]
  Curtis [98242]
  Darrell [98238] født 31 Mar. 1939 døde 25 Nov. 1996
  Floyd Jacob [98237] født 19 Jan. 1909 døde 13 Jun. 1983
DUNLAVY
  Russell [73746] født 4 Feb. 1922 døde 1 Jul. 2003
DUNN
  Cora Emily [108323] født 29 Jul. 1908 døde 11 Okt. 1944
DUNTON
  John E. [97613] født 24 Jul. 1918 døde 7 Jun. 1989
  Leon A. [97615] født 1886
DUPONT
  Andreas Kanstrup [107536]
  Michael [107535]
DUPREE
  Thomas Byrd [61219] født 30 Nov. 1925 døde 15 Jun. 2002
DUPUY
  Kathleen [12148]
DUSENIUSEN
  Johanne Marie [15348]

© Informationer fra denne side må ikke bruges i anden sammenhæng uden tilladelse og uden angivelse af kilde.


Intet efternavn, <, A, B, C, [D], E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, >

D' HERMILLY-DALGAARD, DALGAARD-DAMSGAARD, DAMSGAARD-DIDRIKSEN, DIDRIKSEN-DOUER, [DOUER-DUSENIUSEN], DUSGAARD-DAARBAK

Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 23 Sep. 2024 med Legacy 10.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af preben@gravgaard-kristensen.dk