Navne |
Født |
Død |
| MORTENSEN | ||
| Hakon Stengram [96238] | født 26 Apr. 1913 | døde 8 Jul. 1990 |
| Hanne Adolphine [16301] | født 1888 | |
| Hanne Mette Bendsen [17562] | ||
| Hanne [52412] | ||
| Hanne [55811] | ||
| Hans Jørgen [96712] | født 11 Apr. 1932 | døde 14 Apr. 1932 |
| Hans Jørgen [96714] | ||
| Hans Martin [83561] | født 9 Okt. 1892 | døde 12 Okt. 1969 |
| Hans Ole [115619] | ||
| Hans Peter [9383] | født 10 Apr. 1886 | døde 3 Jul. 1967 |
| Hans Peter [110945] | ||
| Hans [83562] | født 1851 | |
| Harry Louis [128417] | født 20 Jan. 1930 | døde 16 Feb. 2007 |
| Hedevig Marie Cathrine [32888] | født 25 Jan. 1876 | |
| Heine Lynge [117432] | ||
| Helga Oline [96710] | født 29 Mar. 1934 | døde 1995 |
| Helle [52590] | ||
| Henning [6153] | ||
| Henning [116096] | ||
| Henny [118952] | ||
| Henrik de Hemmer [46370] | ||
| Henrik [45348] | ||
| Henrik [128508] | ||
| Henry Børge [16299] | født 10 Maj 1912 | |
| Henry [52325] | født 19 Okt. 1915 | |
| Henry [64942] | født 16 Mar. 1894 | |
| Henry [118949] | ||
| Herluf [116175] | ||
| Inga Elise [116116] | ||
| Inga Marie [115615] | ||
| Ingeborg [30790] | født 1 Dec. 1872 | døde 2 Apr. 1950 |
| Ingeborg [37150] | født 23 Jun. 1901 | døde 18 Maj 1981 |
| Ingeborg [41298] | født 24 Jul. 1893 | døde 27 Jan. 1947 |
| Inger Kirstine [118767] | født 1855 | |
| Inger Kristine Vinther [114945] | født 6 Aug. 1938 | døde 1 Maj 2008 |
| Inger Marie Frost [52344] | født 16 Jun. 1884 | døde 26 Aug. 1884 |
| Inger Marie [20940] | født 20 Jan. 1892 | døde 7 Maj 1963 |
| Inger Marie [52345] | født 9 Jul. 1885 | døde 29 Nov. 1969 |
| Inger Marie [128482] | født 19 Feb. 1880 | døde 16 Jul. 1940 |
| Inger Marie [128568] | født 19 Jul. 1862 | døde 21 Feb. 1930 |
| Inger [123910] | ||
| Ingerborg Martine [53355] | født 7 Jun. 1901 | døde 23 Okt. 1963 |
| Ingvard [41303] | født 6 Aug. 1866 | |
| Irma [53371] | ||
| Iver [34203] | født 1764 | døde 20 Aug. 1826 |
| Jakobine Marie [54297] | født 27 Nov. 1899 | |
| Jan Lynge [117402] | ||
| Jens Anker Rauff [116017] | ||
| Jens Christian Marinus [52582] | født 9 Nov. 1892 | |
| Jens Christian [11564] | født 30 Apr. 1829 | døde 24 Okt. 1908 |
| Jens Christian [54292] | født 19 Sep. 1863 | |
| Jens Christian [68825] | født 17 Okt. 1881 | |
| Jens Christian [116218] | født 2 Okt. 1885 | døde 5 Jun. 1944 |
| Jens Christian [125180] | født 28 Mar. 1857 | |
| Jens Ernst Reinhold [120739] | ||
| Jens Falkersen [30791] | født 1 Apr. 1827 | døde 5 Nov. 1879 |
| Jens Falkesen [128479] | født 12 Nov. 1886 | døde 24 Nov. 1941 |
| Jens Harry [52507] | ||
| Jens Henry Frost [92851] | født 2 Aug. 1913 | døde 23 Mar. 2001 |
| Jens Jensen [20904] | født 17 Nov. 1862 | døde 3 Aug. 1937 |
| Jens Jensen [73678] | født 6 Okt. 1879 | |
| Jens Jørgen [116026] | ||
| Jens Kirkegaard [128582] | ||
| Jens Kristian [20939] | født 17 Jul. 1889 | døde 25 Mar. 1952 |
| Jens Kristian [54295] | født 7 Apr. 1892 | |
| Jens Kristian [81626] | født 26 Jul. 1900 | |
| Jens Laurits [41295] | født 31 Jul. 1859 | døde 25 Jul. 1941 |
| Jens Martin [76728] | ||
| Jens Møller [81592] | født 16 Jun. 1854 | døde 22 Sep. 1857 |
| Jens Møller [81599] | født 2 Maj 1865 | |
| Jens Odder [29361] | født 12 Nov. 1817 | døde 23 Jul. 1867 |
| Jens Peder [20942] | født 20 Sep. 1896 | døde 20 Jan. 1970 |
| Jens Pedersen [57057] | født 26 Apr. 1894 | |
| Jens Peter [76593] | født 2 Feb. 1856 | |
| Jens Severin [56585] | ||
| Jens [29375] | født 1757 | døde efter 1834 |
| Jens [47611] | født 1812 | |
| Jens [48505] | født 1772 | døde 18 Jan. 1850 |
| Jens [52470] | ||
| Jens [57768] | født 1753 | |
| Jens [58595] | født 1859 | døde før 1889 |
| Jens [58738] | født 11 Maj 1840 | døde 23 Jun. 1931 |
| Jens [73446] | født 13 Dec. 1916 | døde 14 Dec. 2003 |
| Jens [96707] | født 7 Feb. 1902 | døde 4 Apr. 1991 |
| Jens [128400] | født 14 Feb. 1884 | døde 23 Okt. 1921 |
| Jens [128483] | født 23 Sep. 1876 | døde 17 Aug. 1878 |
| Jensine Anine Marie [53357] | født 20 Aug. 1905 | døde 7 Jul. 1977 |
| Jensine Cecilie [81490] | født 25 Maj 1858 | døde 18 Dec. 1898 |
| Jensine Cecilie [115998] | født 25 Sep. 1915 | |
| Jensine Kristine [29354] | født 16 Feb. 1851 | døde 8 Dec. 1934 |
| Jensine [82761] | født 4 Jul. 1867 | døde 24 Jul. 1945 |
| Jens-Peter Konge [52588] | ||
| Jeppe Richard [116016] | født 29 Mar. 1910 | døde 3 Apr. 1988 |
| Jerrel [108437] | født 19 Dec. 1928 | døde 19 Feb. 1929 |
| Jesper John [52405] | ||
| Johan Frederik [52347] | født 21 Apr. 1890 | døde 8 Jun. 1964 |
| Johan Frederik [128496] | født 25 Okt. 1908 | |
| Johanna Marie (Hanna) [128413] | født 9 Feb. 1908 | døde 27 Aug. 1989 |
| Johanne Jensine [65727] | født 31 Jul. 1919 | |
| Johanne Kirstine [94597] | født 1856 | |
| Johanne Marie [17429] | født 9 Feb. 1896 | døde 25 Apr. 1983 |
| Johanne [128501] | født 30 Sep. 1912 | |
| Johannes Mejer [112009] | født 15 Aug. 1944 | døde 5 Okt. 1994 |
| Johannes Mejer [112010] | født 6 Jan. 1880 | |
| Johannes [73179] | født 17 Feb. 1888 | døde 1973 |
| Johannes [81215] | født 12 Mar. 1919 | |
| John Egon [120738] | ||
| John Kristian [81623] | født 31 Maj 1893 | døde 1893 |
| John Rauff [116042] | født 5 Sep. 1952 | døde 5 Mar. 2017 |
| Jonas Damsgaard [45345] | ||
| Joni [108458] | ||
| Juhl Bernhardt Langkjær [116107] | født 7 Jul. 1950 | døde 25 Jun. 2011 |
| Julia [128415] | født 25 Dec. 1912 | døde 4 Apr. 1926 |
| Jytte [13515] | ||
| Karen Dorthea [94277] | født 12 Mar. 1919 | |
| Karen Kirstine [20945] | født 18 Sep. 1900 | døde 24 Jan. 1955 |
| Karen Margrethe [128542] | ||
| Karen Marie [36481] | født 28 Jun. 1897 | |
| Karen Marie [88909] | født 16 Feb. 1869 | |
| Karen [63286] | født 1860 | |
| Karen [108450] | ||
| Karl Albert [5204] | ||
| Karla Jenny [89174] | født 19 Maj 1916 | |
| Karla Margrethe [73868] | ||
| Karoline Elsine [52312] | født 24 Aug. 1886 | døde 5 Sep. 1967 |
| Karoline Kirstine Amalie [96246] | født 31 Dec. 1881 | døde 12 Nov. 1882 |
| Karoline [52311] | født 29 Jun. 1884 | døde 19 Okt. 1884 |
| Karoline [96139] | født 5 Aug. 1876 | døde 16 Dec. 1939 |
| Karoline [107947] | ||
| Ketty [52381] | født 22 Nov. 1919 | |
| Kirsten Marie [128571] | født 8 Apr. 1875 | døde 7 Jul. 1875 |
| Kirsten Sørensen [32081] | født 14 Apr. 1861 | |
| Kirsten [69726] | ||
| Kirsten [115974] | født 31 Jan. 1859 | døde 16 Apr. 1900 |
| Kirstine Marie [40116] | ||
| Kirstine Marie [81629] | født 11 Feb. 1903 | |
| Kirstine Marie [128566] | født 11 Sep. 1868 | døde 2 Feb. 1950 |
| Kirstine Nielsine [125181] | født 19 Nov. 1855 | |
| Kirstine [120824] | født 1816 | døde 23 Jul. 1859 |
| Klara Abelone [115999] | født 8 Feb. 1918 | døde 19 Aug. 1998 |
| Klara Inge [96225] | født 3 Jan. 1933 | døde 20 Nov. 2018 |
| Klara Vilhelmine Christiane [72978] | født 10 Jul. 1893 | døde 12 Feb. 1985 |
| Klaus [52469] | ||
| Knud Børge [5205] | ||
| Knud Børge [64940] | født 16 Aug. 1905 | |
| Knud Christian [116102] | født 11 Mar. 1925 | døde 11 Maj 1925 |
| Knud Erik [53367] | ||
| Knud Erik [116210] | ||
| Knud Luxhøj [16320] | ||
| Knud [52436] | ||
| Knud [116176] | født 22 Apr. 1944 | døde 23 Jul. 1944 |
| Knud [128553] | ||
| Konnie Elisabeth [116212] | ||
| Kristen Johannes [73456] | født 23 Jan. 1925 | |
| Kristen Madsen [81605] | født 1 Apr. 1863 | døde 2 Feb. 1924 |
| Kristen Pedersen [20947] | født 30 Jun. 1903 | døde 15 Nov. 1987 |
| Kristen Tange [73449] | ||
| Kristian Bernhard [20941] | født 20 Aug. 1895 | døde 7 Maj 1980 |
| Kristian Peder [81216] | født 9 Jul. 1884 | døde 27 Okt. 1968 |
| Kristian Pilgaard [10927] | ||
| Kristian Rauff [116001] | født 2 Apr. 1926 | døde 2 Sep. 2011 |
| Kristian [128478] | født 17 Apr. 1878 | døde 5 Maj 1959 |
| Kristian [128552] | ||
| Kristiane Marie [87067] | født 8 Jan. 1895 | |
| Kristine Frederikke [18340] | døde før 1931 | |
| Kristine [59272] | født 11 Jul. 1892 | døde efter 1970 |
| Kurt Langkjær [116108] | født 25 Apr. 1953 | døde 15 Maj 2022 |
| Kurt Ravn [116087] | ||
| Laila Pouline Langkjær [116109] | ||
| Larry [108456] | ||
| Lars Christian [100300] | født 2 Nov. 1903 | |
| Lars Christian [118941] | ||
| Lars Eriksen [128572] | født 30 Dec. 1876 | |
| Lars Hanmer [108433] | født 9 Nov. 1870 | døde 20 Jan. 1967 |
| Lars Peter [115616] | ||
| Lars [39024] | ||
| Lars [114946] | født 3 Sep. 1914 | |
| Laura Karoline [104248] | ||
| Laura Margrethe [115987] | født 11 Mar. 1907 | døde 25 Okt. 1907 |
| Laurids [115988] | født 24 Jun. 1908 | døde 22 Jan. 1986 |
| Lavra [78729] | født 1889 | |
| Leonhardt Egsgaard [116072] | født 21 Aug. 1917 | |
| Lillian Alicia [80710] | ||
| Linda [126892] | ||
| Lise Bach [3611] | ||
| Lissa Jacoba [64293] | ||
| Lois [108461] | ||
| Lori Anne [108441] | født 13 Nov. 1969 | døde 22 Jun. 2022 |
| Lotte Brink [104805] | ||
| Ludvig [41543] | døde 1937 | |
| Lydia Jenny Ingeborg [11102] | ||
| Lydia [3909] | født 25 Sep. 1928 | døde 9 Maj 1982 |
| Lydia [52329] | født 5 Okt. 1949 | døde 17 Jul. 2021 |
| Lyle [128414] | født 14 Apr. 1911 | døde 30 Jul. 1947 |
| Mads [24201] | ||
| Mads [64286] | født 15 Apr. 1856 | døde 10 Feb. 1917 |
| Madsine Kristine [82078] | født 3 Dec. 1887 | |
| Magda Helene [23897] | født 3 Jul. 1915 | |
| Magda [77795] | født 8 Aug. 1912 | døde 8 Nov. 1966 |
| Marcus [82073] | født 1863 | |
| Maren Katrine Kirstine [82077] | født 25 Sep. 1882 | |
| Maren Kirstine [82081] | født 29 Aug. 1881 | døde 4 Jan. 1882 |
| Maren [4163] | ||
| Margrethe Dorthea [81595] | født 26 Jan. 1869 | døde 25 Maj 1895 |
| Margrethe [95427] | født 25 Mar. 1878 | døde 14 Jul. 1941 |
| Margrethe [128497] | født 29 Aug. 1914 | |
| Mariane [60337] | født 9 Apr. 1849 | |
| Mariane [109922] | født 28 Aug. 1866 | |
| Marie Christine Pouline [61464] | ||
| Marie Egsgaard [116063] | født 27 Jan. 1916 | døde 27 Maj 2001 |
| Marie Elisabeth [79771] | ||
| Marie Himmelstrup [64316] | født 4 Sep. 1897 | døde 21 Feb. 1935 |
| Marie [96146] | født 16 Maj 1873 | døde 15 Jul. 1959 |
| Marie [111279] | født 22 Jan. 1882 | døde 22 Nov. 1931 |
| Marie [128512] | ||
| Marie [128555] | ||
| Martha Marie [52510] | født 1 Dec. 1874 | |
| Martha Nicoline [110944] | født 31 Mar. 1888 | døde 29 Maj 1947 |
| Martha [6248] | født 14 Dec. 1856 | |
| Martha [52502] | født 8 Aug. 1915 | døde 16 Mar. 1916 |
| Martha [82372] | født 8 Jan. 1861 | døde 21 Aug. 1960 |
| Marthe Marie [103719] | ||
| Martin Ingvard [53356] | født 23 Dec. 1902 | døde 30 Okt. 1969 |
| Martin Kjær [10926] | ||
| Martin Nicolaj [96140] | født 2 Apr. 1880 | |
| Martin [29356] | født 13 Maj 1855 | døde 2 Sep. 1941 |
| Martin [37151] | født 24 Sep. 1862 | |
| Martin [73677] | født 12 Dec. 1872 | |
| Martin [81625] | født 22 Jan. 1897 | døde 1980 |
| Martin [106503] | født 17 Feb. 1872 | døde 9 Jan. 1938 |
| Martin [128481] | født 8 Apr. 1875 | |
| Martin [128499] | født 23 Aug. 1918 | døde 6 Aug. 1996 |
| Martine Kristine [81614] | født 31 Dec. 1889 | døde 19 Mar. 1982 |
| Martine [76592] | født 29 Mar. 1881 | døde 23 Sep. 1923 |
| Martyn [53383] | ||
| Marvin Wells [108440] | født 18 Sep. 1934 | døde 13 Nov. 1997 |
| Mathilde Fomsgaard [109399] | ||
| Mathilde [28154] | født 1888 | |
| Meggy Nancy [80709] | født 14 Jul. 1920 | |
| Metha Marie [74574] | født 15 Aug. 1875 | døde efter 1930 |
| Mette Kristine [81609] | født 2 Jul. 1892 | |
| Mette Marie Risgaard [91231] | født 27 Jan. 1913 | døde 17 Aug. 2005 |
| Mette Marie [72661] | født 5 Jan. 1928 | |
| Mette Marie [74098] | født 23 Maj 1859 | døde 16 Mar. 1927 |
| Mette Marie [99053] | ||
| Mette Marie [128567] | født 23 Jan. 1864 | døde 19 Mar. 1926 |
| Mette Neesgaard [45660] | født 19 Sep. 1853 | døde 12 Mar. 1922 |
| Mette Pouline [89491] | født 18 Aug. 1905 | døde 12 Jan. 1985 |
| Mette [128511] | ||
| Michael René [6152] | ||
| Mike [108444] | ||
| Mikkel Christian [115992] | født 15 Okt. 1890 | døde 4 Apr. 1982 |
| Morten Christensen [32082] | født 19 Apr. 1864 | |
| Morten Christensen [115975] | født 4 Mar. 1861 | døde 15 Apr. 1871 |
| Morten Kirkegaard [128569] | født 3 Okt. 1865 | døde 29 Feb. 1928 |
| Morten Lynge [117401] | ||
| Morten Peter [43379] | født 26 Aug. 1886 | |
| Morten [45970] | født 1878 | |
| Morten [72979] | født 15 Aug. 1867 | døde 1899 |
| Morten [96250] | ||
| Moust [60338] | født 20 Maj 1808 | døde 9 Sep. 1891 |
| N. P. [28509] | ||
| Nancy [118951] | ||
| Nellie Jean [108436] | født 13 Mar. 1926 | døde 15 Jan. 2016 |
| Nicolai [55047] | født 25 Maj 1857 | døde 7 Dec. 1899 |
| Nicolaj Grue [13054] | ||
| Nielna Christiane [58731] | født 12 Jun. 1895 | døde 24 Nov. 1961 |
| Niels Anders Peter [30647] | født 12 Jul. 1907 | |
| Niels Andersen [38328] | ||
| Niels Andreas Frost [52343] | født 26 Sep. 1881 | døde 28 Apr. 1923 |
| Niels Andreas [1505] | født 1794 | døde 31 Jan. 1880 |
| Niels Andreas [52437] | født 28 Jul. 1925 | døde 27 Maj 2009 |
| Niels Christian [25470] | født 29 Mar. 1824 | |
| Niels Christian [57876] | født 29 Mar. 1824 | døde 16 Aug. 1903 |
| Niels Christian [125857] | født 7 Maj 1893 | |
| Niels Immersen [29357] | født 9 Jun. 1857 | døde 27 Maj 1939 |
| Niels Kristian Martinus [82082] | født 26 Jun. 1891 | |
| Niels Kristian [65720] | født 27 Apr. 1890 | |
| Niels Kristian [81624] | født 5 Feb. 1895 | |
| Niels Peter [71457] | født 25 Aug. 1818 | døde 26 Aug. 1885 |
| Niels Peter [80705] | født 15 Sep. 1893 | |
| Niels Peter [96135] | født 9 Jun. 1844 | døde 22 Maj 1897 |
| Niels Poulsen Mejer [112008] | født 6 Jan. 1906 | døde 9 Maj 1986 |
| Niels [3097] | født 4 Mar. 1728 | døde 7 Okt. 1789 |
| Niels [109973] | født 30 Jul. 1840 | |
| Niels [120635] | født 17 Sep. 1804 | døde 2 Aug. 1889 |
| Niels [126790] | døde 1767 | |
| Nielsine Andrea [54290] | født 9 Maj 1897 | døde efter 1955 |
| Nikolaj Kristian [128480] | født 10 Dec. 1888 | døde 28 Maj 1901 |
| Nikoline [37370] | født 1844 | |
| Nini [87184] | ||
| NN [45966] | ||
| NN [45967] | ||
| NN [81601] | ||
| NN [81602] | ||
| NN [96243] | ||
| NN [96244] | ||
| NN [96245] | ||
| NN [103203] | ||
| NN [103204] | ||
| NN [109975] | ||
| NN [115688] | ||
| NN [120948] | ||
| NN [128558] | ||
| NN [128559] | ||
| NN [128560] | ||
| Noland Mac [108439] | født 11 Jan. 1933 | døde 27 Maj 2004 |
| Norris Jay [108435] | født 1 Jul. 1924 | døde 9 Dec. 1992 |
| Nyle [128402] | født 8 Aug. 1914 | døde 18 Dec. 1988 |
| Odell [108460] | døde før 2010 | |
| Ole Bach [3610] | ||
| Ole Erling [116211] | ||
| Ole Valdemar [32890] | født 11 Dec. 1884 | døde 12 Mar. 1975 |
| Ole [91250] | ||
| Ole [128554] | ||
| Olga Kristine [57058] | født 29 Okt. 1897 | |
| Olivia Rosemary [52363] | ||
| Orla [96241] | født 25 Sep. 1944 | døde 22 Jun. 1987 |
| Otto [52346] | født 19 Nov. 1887 | |
| Otto [125856] | født 9 Nov. 1891 | døde 3 Jan. 1949 |
| Ottomine Nicoline [96143] | født 25 Sep. 1881 | |
| Ottomine [29363] | født 10 Mar. 1863 | døde 20 Aug. 1870 |
| Ove Holst [9411] | ||
| Ove Tange [73475] | ||
| Ove [118948] | ||
| Palle [115620] | ||
| Patricia [53380] | ||
| Patrick Grue [13053] | ||
| Paw Meng [116059] | ||
| Peder Christian [3763] | født 27 Okt. 1850 | døde 14 Dec. 1907 |
| Peder Christian [60427] | født 20 Mar. 1820 | |
| Peder Christian [74910] | født 21 Feb. 1844 | |
| Peder Christian [90033] | født 1820 | |
| Peder Christian [96708] | født 4 Dec. 1874 | døde 6 Maj 1944 |
| Peder Christian [100517] | født 1809 | |
| Peder Himmelstrup [64315] | født 17 Sep. 1895 | døde 1978 |
| Peder Himmelstrup [103202] | ||
| Peder Konge [29353] | født 12 Nov. 1817 | døde 21 Jan. 1878 |
| Peder Konge [29366] | født 24 Jul. 1885 | døde 29 Feb. 1972 |
| Peder Konge [52342] | født 1 Mar. 1880 | døde 23 Nov. 1940 |
| Peder Konge [52581] | født 28 Dec. 1886 | døde 16 Aug. 1974 |
| Peder [2172] | født 17 Aug. 1861 | døde 19 Apr. 1911 |
| Peder [3068] | født 11 Apr. 1796 | |
| Peder [11567] | født 27 Okt. 1858 | døde 17 Mar. 1918 |
| Peder [36732] | ||
| Peder [64329] | født 1736 | døde efter 1805 |
| Peder [78202] | født 1772 | døde 8 Maj 1814 |
| Peder [83165] | født omkr 1729 | |
| Peder [109938] | født 20 Jul. 1829 | |
| Penn Bertrand [108432] | født 11 Jul. 1896 | døde 31 Okt. 1972 |
| Penn Odell [108431] | født 30 Maj 1920 | døde 7 Maj 1963 |
| Per Konge [52584] | ||
| Per Pilgaard [10923] | ||
| Per [96228] | ||
| Peter Kristian Valdemar [96237] | født 12 Maj 1912 | |
| Peter [52468] | ||
| Peter [77783] | født 11 Sep. 1871 | døde 11 Jun. 1932 |
| Peter [89175] | født 1880 | |
| Peter [96249] | ||
| Peter [115891] | født 19 Mar. 1835 | døde 20 Jun. 1835 |
| Peter [128570] | født 2 Aug. 1870 | døde 22 Feb. 1871 |
| Petrea Mathilde [80918] | født 11 Feb. 1893 | |
| Petrine [96155] | ||
| Poul Bunk [82079] | født 9 Maj 1885 | døde 11 Feb. 1922 |
| Poul Christian [47613] | født 1817 | |
| Poul Erik [29860] | ||
| Poul Erik [115617] | ||
| Poul Nystrup [30321] | født 24 Dec. 1820 | døde 20 Apr. 1903 |
| Poul Nystrup [89489] | født 29 Nov. 1873 | døde 12 Nov. 1946 |
| Pouline Kristine [21481] | født 20 Mar. 1890 | døde 15 Maj 1970 |
| Preben Vibild [116076] | ||
| Rasmus [7019] | født omkr 1801 | døde efter 1880 |
| Rasmus [64938] | ||
| Rita Inga Viola [9231] | ||
| Robert Charles Theobald [40615] | ||
| Robert Emil [52394] | født 5 Dec. 1916 | |
| Rudolf Valdemar [67016] | ||
| Ruth Annalise [116208] | ||
| Ruth Tange [116779] | ||
| Ruth [53902] | ||
| Sanne [112013] | ||
| Senius Graugard [2928] | født 20 Jan. 1903 | |
| Severine Katrine [89560] | født 1833 | |
| Sherry [108448] | døde før 2023 | |
| Sidsel Kathrine [21983] | født omkr 1826 | |
| Sidsel Marie [81217] | født 12 Okt. 1883 | døde 9 Nov. 1973 |
| Sidsel [5681] | født 1 Okt. 1857 | døde 24 Aug. 1929 |
| Sigrid Kristine [9942] | ||
| Sigrid [117755] | ||
| Sigvard Kristian Marinus [52500] | født 8 Nov. 1888 | døde 14 Feb. 1972 |
| Sofie [85980] | født 10 Apr. 1896 | døde 1 Okt. 1949 |
| Solveig [40614] | ||
| Sonja Sylvia [72020] | ||
| Sten [116217] | ||
| Steve [108463] | ||
| Sune [30450] | født 1783 | døde efter 1840 |
| Susan Luxhøj [16324] | ||
| Susanne [126871] | ||
| Susanne [126891] | ||
| Svend Aage [116092] | født 22 Jul. 1923 | |
| Svend [116174] | født 3 Jan. 1931 | |
| Svenning [83687] | født 27 Jun. 1836 | døde 20 Apr. 1899 |
| Svenning [128494] | født 15 Jun. 1904 | døde 20 Jan. 1986 |
| Søren Christian [11566] | født 17 Maj 1832 | døde efter 1881 |
| Søren Langkjær [116101] | født 10 Dec. 1921 | døde 2 Maj 1991 |
| Søren Ove [116005] | ||
| Søren [20905] | født 27 Mar. 1868 | døde 7 Jul. 1930 |
| Søren [59345] | født 30 Mar. 1851 | |
| Søren [115890] | født 23 Mar. 1822 | døde 7 Mar. 1848 |
| Søren [115976] | født 13 Okt. 1866 | døde 23 Feb. 1867 |
| Tage Egon Carsten [116113] | født 26 Dec. 1923 | |
| Tage [52396] | født 5 Jun. 1920 | døde 10 Feb. 1923 |
| Terry [108449] | ||
| Theodora Nicoline [96144] | født 14 Dec. 1888 | |
| Thomas “Tom” [108438] | født 3 Apr. 1931 | døde 13 Feb. 2010 |
| Thomas Christian [41302] | født 11 Sep. 1862 | |
| Thomas Rask [109972] | født 14 Feb. 1932 | døde 9 Mar. 2003 |
| Thora Augusta [20948] | født 9 Aug. 1905 | døde 11 Aug. 1992 |
| Thora Francisca [61575] | født 1865 | |
| Thora Katrine [65719] | født 24 Nov. 1892 | |
| Thora Kristine [53347] | født 15 Jun. 1899 | døde 24 Apr. 1939 |
| Thora Martine [82083] | født 28 Mar. 1894 | døde 28 Jan. 1908 |
| Thorvald [29362] | født 17 Jun. 1861 | døde 26 Apr. 1942 |
| Tine [83390] | født 19 Mar. 1854 | |
| Tobias [45349] | ||
| Tonny [49389] | født 14 Jul. 1941 | døde 13 Maj 1960 |
| Torben [109397] | ||
| Torna Vendelbo [15462] | ||
| Tove Birgit [53373] | ||
| Tove Vita [52399] | ||
| Tove [116209] | ||
| Tracy [113705] | ||
| Ulla [22390] | ||
| Ulla [67015] | ||
| Ulrik [77903] | ||
| Vagn Erhardt [53370] | født 12 Okt. 1935 | døde 6 Feb. 2019 |
| Vagn Rahr [94285] | ||
| Vera Brandi [9382] | født 28 Mar. 1929 | døde 20 Apr. 2025 |
| Villadsine [70278] | døde efter 1942 | |
| Villy Egsgaard [116083] | født 23 Mar. 1923 | |
| Villy [52379] | født 19 Mar. 1918 | |
| Vivi Sonja [80708] | født 8 Maj 1919 | |
| Walter Harry [128418] | født 1 Maj 1921 |
Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 10 Nov. 2026 med Legacy 10.0 fra MyHeritage.com; Den vedligeholdes af hjemmesidens ejer, som også har ophavsret på indholdet